| 河北专升本网
首页 > 河北专升本 > 报考指南 >河北专升本分数线下降专业盘点

河北专升本分数线下降专业盘点

时间:
河北专升本分数线下降专业盘点 学姐前几天统计了一下,2021年100分就能上的专业一共占了32个。 今天,河北专升本网给大家分享的内容是《河北专升本分数线下降专业盘点》哪些专业分数线近年来是下降的? 河北专升本76个专业中,有32个专业分数线连续三年下降。其中,经管类专业有8个,理工类专业6个,外语类/文史类专业分别4个,艺术类专业8个,医学类/体育类专业各1个,往下看看具体的分数线、录取率吧。

经管类

经管类10个专业中有8个专业分数线连续下降三年,其中下降最多的是财务管理/会计学/审计学/资产评估,从2019年的345分下降到了2021年的180分。 我们可以看看近三年的分数线、招生计划、录取率:
经管类
专业名称
20年 21年 22年 20年 21年 20年 21年 20年 (80分) 21年 (99分) 20年 21年 20年 21年
金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 170 340 241 160 100 179 258 244 260 401 395 69.67 100.00
保险学 100 / / 252 / 105 / 281 / 412 / 35.59 /
国际经济与贸易 465 535 541 151 100 489 646 707 648 405 377 65.77 83.00
财务管理/会计学/审计学/资产评估 1730 2095 2381 181 180 1820 2733 2451 3659 433 456 70.58 57.00
电子商务/电子商务及法律/国际商务 140 370 290 176 151 149 482 239 499 385 441 58.58 74.00
工程管理/工程造价 1010 1075 1270 172 170 1066 1409 1716 2117 426 425 58.86 51.00
工商管理 600 480 640 227 194 632 627 915 891 400 421 65.57 54.00
物流管理 235 220 155 177 145 247 286 335 333 378 380 70.15 66.00
酒店管理/旅游管理 250 220 240 192 151 263 286 445 343 425 385 56.18 64.00
人力资源管理 / 60 145 / 100 / 41 / 41 / 280 / 100.00
市场营销 820 610 886 209 227 864 796 1459 1501 390 441 56.20 41.00
健康服务与管理 / / 180 / / / / / / / / / /
小计 5520 6005 / / 5814 7564 8792 10292 / / 60.72 58.35

理工类

理工类20个专业中分数线连续下降三年的专业占9个,并且到2021年100分就能上,这几个专业的同学可以偷偷开心了~ 我们可以看看近三年的分数线、招生计划、录取率:
专业名称 理工类
20年 21年 22年 20年 21年 20年 21年 20年 (80分) 21年 (99分) 20年 21年 20年 21年
冶金工程 / 35 40 / 171 / 42 / 54 / 377 / 65.00
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 60 125 145 138 100 63 42 81 42 422 446 74.07 100.00
车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 1120 905 1166 116 100 1178 1047 1379 1054 436 423 81.22 86.00
材料成型及控制工程 20 35 72 102 100 22 15 23 15 363 381 86.96 100.00
测绘工程 35 30 40 162 100 37 23 54 19 419 379 64.81 100.00
农业水利工程/水利水电工程 100 60 90 100 116 89 72 115 79 352 304 86.96 76.00
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 1490 1140 1309 100 122 1476 1489 1737 1783 431 430 85.78 64.00
化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 140 200 75 100 100 146 144 171 145 401 394 81.87 100.00
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 1090 1035 1120 100 100 964 1032 1128 1041 451 458 96.63 99.00
无机非金属材料工程 / / / / / / / / / / / / /
地理科学/人文地理与城乡规划 67 115 105 126 100 72 135 105 136 363 306 63.81 85.00
生物科学 128 100 20 127 129 135 121 213 156 356 334 60.09 64.00
食品科学与工程 150 120 90 186 214 168 144 355 271 375 391 42.25 44.00
应用化学 95 130 100 167 100 101 138 206 138 382 358 46.12 94.00
数学与应用数学/信息与计算科学 235 130 70 194 279 247 156 352 331 411 471 66.76 39.00
计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 2765 2510 2943 131 150 2918 3279 4112 4960 439 428 67.24 51.00
通信工程 / / / / / / / / / / / / /
心理学/应用心理学 90 80 60 100 150 50 96 61 138 358 378 147.54 58.00
环境工程/环境科学/环境生态工程 510 117 292 140 274 539 141 687 598 363 401 74.24 20.00
矿物加工工程 / / / / / / / / / / / / /
知识产权 30 40 / 148 100 32 18 53 18 355 273 56.6 100.00
采矿工程 / / / / / / / / / / / / /
生物工程 / 35 20 / 100 / 21 / 21 / 358 / 100.00
服装设计与工程 / 30 35 / 100 / 19 / 19 / 379 / 100.00

外语类

10个外语类专业中分数线连续下降三年的有6个,其中翻译/商务英语/英语专业是外语类中2021年报考人数最多的,超过99分的达2748人,相比之下,意大利语只有2人超99分。 我们可以看看近三年的分数线、招生计划、录取率:
专业名称 外语类
20年 21年 20年 21年 20年 21年 20年(80分) 21年(99分) 20年 21年 20年 21年
德语 18 30 15 184 100 19 12 26 12 253 223 69.23 100.00
朝鲜语 20 20 30 170 100 21 17 31 17 273 299 64.52 100.00
英语/商务英语/翻译 1360 1475 1816 175 173 1438 1938 2648 2748 286 287 51.36 54.00
西班牙语 35 30 50 201 167 37 39 51 41 294 306 68.63 73.00
葡萄牙语 5 15 5 218 100 6 7 9 7 255 230 55.56 100.00
俄语 15 30 30 184 100 6 18 8 18 263 278 187.50 100.00
法语 22 30 35 100 100 23 36 26 37 276 282 84.62 81.00
日语 56 30 55 124 200 59 39 77 85 290 269 72.73 35.00
意大利语 5 10 10 155 100 4 2 4 2 209 235 125.00 100.00
阿拉伯语 22 20 15 100 100 18 13 21 13 249 207 104.76 100.00

文史类

文史类共10个专业,其中有3个专业连续三年分数线都在下降。 我们可以看看近三年的分数线、招生计划、录取率:
专业名称 文史类
20年 21年 20年 21年 20年 21年 20年(80分) 21年(99分) 20年 21年 20年 21年
广告学 235 180 192 112 196 247 234 318 696 356 375 73.90 26.00
法学 695 705 741 217 216 731 923 1485 1568 379 405 46.80 45.00
汉语国际教育/汉语言文学 850 485 505 182 235 896 636 2004 2030 352 396 42.42 24.00
小学教育 545 785 850 286 261 575 1036 3691 3989 401 391 14.77 20.00
学前教育 1437 1700 1415 241 217 1514 2222 4506 4836 406 410 31.89 35.00
历史学/文物与博物馆学 260 175 200 226 222 274 228 1097 950 357 341 23.70 18.00
思想政治教育 715 395 170 200 301 761 474 1884 2582 355 393 37.95 15.00
秘书学 345 305 200 193 252 366 366 591 859 374 408 58.38 36.00
心理学/应用心理学 200 90 95 192 280 211 111 486 590 344 412 41.15 15.00
传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 480 530 500 205 168 505 695 1211 1310 357 332 39.64 40.00

医学类

医学类招生专业有9个,只有1个专业分数线是三年内都在连续下降的:临床医学,由原来的341分下降到了295分,下降幅度达46分,对于喜欢临床医学专业的同学来说是很大的宽慰。 我们可以看看近三年的分数线、招生计划、录取率:
专业名称 医学类
20年 21年 20年 21年 20年 21年 20年(80分) 21年(99分) 20年 21年 20年 21年
临床医学 235 200 200 324 295 248 242 1645 1422 407 430 14.29 14.00
针灸推拿学 20 40 90 292 250 21 48 95 111 411 402 21.05 36.00
中药学 45 70 160 318 327 48 85 352 515 422 414 12.78 14.00
医学影像技术 265 180 330 142 207 279 235 603 781 401 424 43.95 23.00
护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 1880 2063 3870 140 155 1991 2684 4506 5382 419 415 41.72 38.00
康复治疗学 235 230 415 188 235 249 299 660 937 403 413 35.61 25.00
医学检验技术 110 110 120 294 297 117 133 840 906 399 411 13.10 12.00
药学 180 85 85 132 231 189 102 307 386 401 399 58.63 22.00
中药学 / 40 160 / 142 / 48 / 82 / 326 / 49.00
口腔医学技术 / / 50 / / / / / / / / / /

体育类

体育类专业从2019年-2021年共下降了24分,截至2021年考试分数线已降到102分,录取比例为74.05%。 我们可以看看近三年的分数线、招生计划、录取率:
专业名称 体育类
20年 21年 20年 21年 20年 21年 20年(80分) 21年 20年 21年 20年 21年
社会体育指导与管理/体育教育/休闲体育/运动康复 575 625 650 181 102 78 821 859 844 252 229 66.94 74.00

艺术类

12个艺术类招生专业中,有11个专业连续三年内分数线都呈下降趋势,并且到2021年,大部分专业分数线都下降到了100分。 我们可以看看近三年的分数线、招生计划、录取率:
专业名称 艺术类
20年 21年 20年 21年 20年 21年 20年(80分) 21年(99分) 20年 21年 20年 21年
公共艺术/环境设计/文物保护与修复 565 830 945 162 100 602 914 830 917 282 280 68.07 91.00
视觉传达设计/艺术与科技 395 530 540 192 183 417 691 606 807 278 271 65.18 66.00
书法学 180 230 260 177 100 189 298 260 298 279 286 69.23 77.00
产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学/数字媒体艺术/戏剧影视美术设计/艺术教育(美术) 720 945 885 158 100 764 958 957 958 269 291 75.24 99.00
动画 160 190 240 169 206 171 247 224 304 268 297 71.43 63.00
雕塑 35 40 40 87 100 45 39 46 39 255 249 76.09 100.00
舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈) 230 345 335 156 100 244 436 335 437 261 250 68.66 79.00
艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) 297 292 208 184 128 315 380 480 388 259 256 61.88 75.00
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) 108 133 107 167 100 114 172 156 172 255 267 69.23 77.00
播音与主持艺术 180 245 295 141 100 189 269 262 269 232 247 68.70 91.00
表演 65 145 100 139 100 70 63 106 63 247 253 61.32 100.00
广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 250 340 380 100 100 254 349 305 352 246 241 81.97 97.00
根据上述这么多表格,大家看到自己的专业了吗?
我们可以看到理工类、经管类、艺术类的专业分数线连续下降的比较多,但他们虽然分数线是下降了,下降的幅度也不足以让我们掉以轻心,同时大家也要关注招生计划,是不是有所缩减,扩招的话会不会引起更多的人涌入来报考导致今年的分数线水涨船高……
所以不管是今天的文章里有的专业还是分数线本来就在逐年上涨的热门专业,大家都绝不能放松!!!备考是几个月的辛苦,成果是一辈子的舒服。