| 河北专升本网
首页 > 河北专升本 > 考试资讯 >2022年河北专升本河北旅游职业学院建档立卡考生名单公示

2022年河北专升本河北旅游职业学院建档立卡考生名单公示

时间:
2022年河北专升本河北旅游职业学院建档立卡考生名单公示 根据河北省教育厅《关于做好2022年河北省普通高校专科升本科教育考试招生工作的通知》(冀教学[2022]1号)要求,生源学校负责汇总本校“专升本专项计划报考名单”,并在学校网站公示。招生就业处根据各系(二级学院)上报学生相关证件材料进行严格审验,并与考生生源所在地扶贫部门核对查验后,我校共有21名考生本人自愿报考“专升本专项计划”,现予公示。
序号 姓名 身份证号 生源省份 原建档立卡家庭户编号 专业
1 丁宁宁 3412222001****1441 安徽省 10000153007766 酒店管理
2 宁静 2112232000****1028 辽宁省 3363016634 酒店管理
3 梁毅冉 1301312001****3629 河北省 3822811097 国际邮轮乘务管理
4 王帅 1326282000****3958 河北省 3822526720 动物医学
5 张浩然 1308212001****0016 河北省 3822214081 物流管理
6 佟泽颖 1308261999****8326 河北省 3824501788 金融管理
7 付文洁 1303212000****1222 河北省 3823589591 财务管理
8 张宇涵 1308252001****1020 河北省 100000467401190 会计
9 柳红 1308262001****282X 河北省 3824507632 会计
10 白雪 1308272001****1422 河北省 4301100640152795 电子商务
11 谢莹莹 1308272000****1423 河北省 4301100710453920 金融管理
12 沈宏祥 1308222002****6811 河北省 3824430861 数字媒体艺术设计
13 郑胜湘 1311812001****0968 河北省 3822579930 数字媒体艺术设计
14 谢宁 1308222000****3532 河北省 3824471309 数字媒体艺术设计
15 杨新宇 1308252001****1815 河北省 3822468858 计算机网络技术
16 郝文平 1304322000****095X 河北省 3823318106 计算机应用技术
17 姜华尧 1308282000****7811 河北省 3822245269 机电一体化技术
18 刘宇航 1308242000****0510 河北省 3822604892 计算机应用技术
19 张涛 1306332001****5479 河北省 3823890532 机电一体化技术
20 张思淼 1303242001****0065 河北省 4301100710747357 工程造价
21 王瑶 1305812001****1049 河北省 3822586366 人物形象设计
公示期内,如对公示结果有异议,请向河北旅游职业学院招生就业处反映情况。反映情况须客观真实,反映情况的材料应署实名并提供有效的联系方式。

公示时间:2022年4月18日-4月24日

河北旅游职业学院

2022年4月18日