2022年河北专升本考试经管类分数线预测
时间:
今年的河北专升本考试因为疫情原因一再延期,直到现在今年的考试时间还没有明确的确定,很多同学这个时候就会比较慌,担心今年的分数线会不会再次上涨呢?会不会变得更加难呢?
所以河北河北专升本网也对做了今年河北专升本考试经管类的各个专业预估录取分数线,今年河北专升本网给大家分享的内容是《2022年河北专升本考试经管类分数线预测》希望可以帮助到大家!
专业名称 | 招生计划 | 分数线 | 招生计划 | 分数线 | 招生计划 | 分数线 | 招生计划 | 预估分数线 |
19年 | 19年 | 20年 | 20年(普通) | 21年 | 21年(普通) | 22年 | ||
投资学/金融工程/金融学/ 经济学/经济与金融/农林经济管理/精算学 | 90 | 235 | 170 | 160 | 340 | 100 | 241 | 170左右 |
保险学 | 50 | 176 | 100 | 252 | / | / | / | / |
国际经济与贸易 | 207 | 231 | 465 | 151 | 535 | 100 | 541 | 150左右 |
会计学/财务管理/审计学/资产评估 | 905 | 345 | 1730 | 181 | 2095 | 180 | 2381 | 160-180 |
电子商务/国际商务/电子商务及法律 | 120 | 253 | 140 | 176 | 370 | 151 | 290 | 220左右 |
工程管理/工程造价 | 495 | 258 | 1010 | 172 | 1075 | 170 | 1270 | 150-170 |
工商管理 | 190 | 300 | 600 | 227 | 480 | 194 | 640 | 220-240 |
物流管理/物流工程 | 145 | 299 | 235 | 177 | 220 | 145 | 155 | 180-200 |
旅游管理/酒店管理 | 105 | 228 | 250 | 192 | 220 | 151 | 240 | 170-190 |
人力资源管理 | 30 | 235 | / | / | 60 | 100 | 145 | 100-120 |
市场营销 | 330 | 234 | 820 | 209 | 610 | 227 | 886 | 200左右 |
健康服务与管理 | / | / | / | 180 | — | |||
小计 | 2667 | / | 5520 | / | 6005 | 6969 |
从上图我们可以看的出来大部分的专业今年都会出现分数线上涨的情况,除了市场营销专业今年相较于去年扩招了一些所以分数线预估中出现了下滑的情况。 会计及其联考专业、工程管理及其联考专业的分数线和21年河北专接本分数线会出现齐平,因为这两年的变动不会特别的大,这个分数线也一直比较稳定。 对于今年新增的健康服务与管理专业,则是因为今年第一年招生的原因没有前期数据可以提供参考,就没有做出预估!其余所有经管的专业分数线全部预估完成了!有问题的可以在最最最最下方的评论区和我们一起探讨!