2023年河套学院专升本招生计划正式公布,共1955人!
时间:
2023年河套学院专升本招生计划共1955人!招生院校要结合本校实际,制定本校的专升本招生章程,于 5 月 18 日前,报自治区教育厅发展规划处、高等教育处审核后,及时在学校门户网站发布。如招生院校需要组织专业技能测试,须在本校招生章程中写明,并在统一考试考生录取工作开始前,将专业技能测试成绩报自治区教育招生考试中心备案。
2023年河套学院专升本招生计划
序号 | 专业 | 统一考试 | 退役士兵 | 获奖免试 | |
普通 | 专项 | ||||
1 | 体育教育 | 36 | 4 | ||
2 | 学前教育 | 213 | 7 | ||
3 | 财务管理 | 80 | 9 | ||
4 | 工程管理 | 40 | 11 | ||
5 | 国际商务 | 5 | |||
6 | 金融工程 | 3 | 17 | ||
7 | 审计学 | 28 | 2 | 2 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 95 | 5 | 193 | 20 |
9 | 给排水科学与工程 | 15 | 3 | ||
10 | 机械电子工程 | 82 | 4 | 88 | 6 |
11 | 农业水利工程 | 19 | 1 | 2 | |
12 | 水利水电工程 | 15 | 2 | ||
13 | 物联网工程 | 49 | 1 | 7 | 1 |
14 | 动物科学 | 34 | 1 | ||
15 | 化学工程与工艺 | 23 | |||
16 | 环境科学与工程 | 22 | 1 | 6 | |
17 | 环境生态工程 | 10 | 1 | ||
18 | 农学 | 20 | |||
19 | 农业资源与环境 | 10 | 1 | ||
20 | 食品质量与安全 | 78 | 2 | ||
21 | 应用化学 | 34 | 4 | 2 | |
22 | 汉语言文学 | 38 | 2 | 2 | |
23 | 网络与新媒体 | 29 | 1 | 3 | 1 |
24 | 新闻学 | 19 | 1 | ||
25 | 英语 | 19 | 1 | 1 | |
26 | 护理学 | 191 | 9 | 4 | 1 |
27 | 康复治疗学 | 65 | 5 | 20 | |
28 | 助产学 | 83 | 7 | ||
29 | 美术学 | 15 | 2 | ||
30 | 视觉传达设计 | 77 | 3 | 2 | |
31 | 音乐学 | 40 | |||
总计 | 1487 | 52 | 384 | 32 |
各位考生可【内蒙古专升本考生交流群】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
以上就是关于“2023年河套学院专升本招生计划共1955人”的全部内容,考生如果想获得更多关于内蒙古专升本院校、报名时间、常见问题、相关资讯,如专升本动态、招生简章、招生计划、考试科目、考试大纲等相关信息,敬请关注内蒙古专升本网!