2023年山西专升本普通批各专业大类录取最低控制分数线,正式公布!
时间:
专业大类(专业)代码 | 专业大类(专业)名称 | 文化线(分) | 专业线(分) |
1 | 财经类 | 143 | |
2 | 法学类 | 113 | |
3 | 传媒类 | 138 | |
4 | 机械类 | 90 | |
5 | 电气电子类 | 86 | |
6 | 计算机类 | 85 | |
7 | 建筑水利类 | 83 | |
8 | 环境化工与食品药品类 | 60 | |
9 | 地质矿业类 | 78 | |
10 | 农林园艺类 | 101 | |
11 | 安全科学与工程类 | 102 | |
12 | 管理类 | 118 | |
13 | 艺术类(音乐表演) | 87 | 82 |
14 | 艺术类(舞蹈学类) | 96 | 67 |
15 | 艺术类(播音与主持艺术) | 119 | 74 |
16 | 艺术类(设计学类) | 176 | |
17 | 医药卫生类(护理类) | 161 | |
18 | 医药卫生类(中医学) | 200 | |
19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 204 | |
20 | 医药卫生类(药学) | 173 | |
21 | 医药卫生类(中药学) | 186 | |
22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 132 | |
23 | 医药卫生类(口腔医学) | 218 | |
24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 190 | |
25 | 医药卫生类(临床医学) | 183 | |
26 | 教育类(学前教育) | 163 | |
27 | 教育类(小学教育) | 212 | |
28 | 教育类(体育教育) | 76 | 52 |
29 | 教育类(汉语言文学) | 196 | |
30 | 教育类(英语) | 155 | |
31 | 教育类(历史学) | 174 | |
32 | 教育类(数学与应用数学) | 173 | |
34 | 教育类(计算机科学与技术) | 133 | |
35 | 教育类(音乐学) | 100 | 79 |
36 | 教育类(舞蹈学) | 94 | 67 |
37 | 教育类(美术学) | 104 | 72 |
38 | 教育类(应用心理学) | 111 |
不同专业大类的文化线分数线差异很大,从最低的60分(环境化工与食品药品类)到最高的218分(医药卫生类中的口腔医学)。
财经类、计算机类、管理类等热门专业的文化线在140-180分之间。
医药卫生类专业的文化线较高,最低也在130分以上。
艺术类、体育类等专业还要考专业线,这部分大多在60-80分之间。
一些专业如护理学、临床医学等文化线和专业线都较高,要求较严格。
整体来看,专科生要选择文化线分数较低一些的专业报考,同时也要考虑自己的专业基础,选择专业线较为匹配的专业。
根据自己的学科基础,合理选择文化线和专业线要求都能达到的专业报考。通过分析各专业的文化线和专业线的分数线,可以更好地制定填报志愿的策略,选择文化线和专业线要求都符合自身实际的专业。